Hydraulické závity představují klíčový prvek pro spojování jednotlivých komponentů v hydraulických systémech. Správné určení typu závitu je zásadní pro těsnost, funkčnost i bezpečnost zařízení. V tomto článku se zaměříme na nejběžnější typy hydraulických závitů, základní přehled včetně tabulek rozměrů.
Základní rozdělení hydraulických závitů :
Hydraulické závity lze rozdělit do několika skupin podle normy, tvaru těsnění a konstrukce:
- METRICKÝ ZÁVIT : norma ISO 261 , ISO 6149 --- těsnění O-kroužkem nebo kov/kov --- rozšířený v Evropě
- BSP (Whitworth) : norma ISO 228, ISO 1179 --- těsnění kuželové nebo ploché --- běžný v UK a Evropě
- NPT/NPTF (kuželový) : norma ANSI B1.20.1 --- závit těsní sám --- samotěsnící závit používaný hlavně v USA
- JIC 37° : norma SAE J514 --- těsnění kov/kov (kužel 37°) --- velmi spolehlivé spojení, odolné vibracím
- ORFS (O-Ring Face Seal) : norma SAE J1453 --- těsnění O-kroužkem v čele --- vysokotlaké systémy, vysoká těsnost
METRICKÝ ZÁVIT :
Trubka Ø (mm) | Závit | Vnější Ø závitu (mm) | Vnitřní Ø závitu (mm) | Stoupání (mm) | Úhel těsnění | Řada | Typ těsnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M8x1 | 8 | 7 | 1 | 24° | LL | kov/kov |
6 | M10x1 | 10 | 9 | 1 | 24° | LL | kov/kov |
8 | M12x1 | 12 | 11 | 1 | 24° | LL | kov/kov |
6 | M12x1,5 | 12 | 10,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
8 | M14x1,5 | 14 | 12,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
10 | M16x1,5 | 16 | 14,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
12 | M18x1,5 | 18 | 16,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
15 | M22x1,5 | 22 | 20,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
18 | M26x1,5 | 26 | 24,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
18 | M27x1,5 | 27 | 25,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
18 | M27x2 | 27 | 25 | 2 | 24° | L | kov/kov |
22 | M30x1,5 | 30 | 38,5 | 1,5 | 24° | L | kov/kov |
22 | M30x2 | 30 | 28 | 2 | 24° | L | kov/kov |
28 | M36x2 | 36 | 34 | 2 | 24° | L | kov/kov |
35 | M42x2 | 42 | 40 | 2 | 24° | L | kov/kov |
42 | M52x2 | 52 | 50 | 2 | 24° | L | kov/kov |
6 | M14x1,5 | 14 | 12,5 | 1,5 | 24° | S | kov/kov |
8 | M16x1,5 | 16 | 14,5 | 1,5 | 24° | S | kov/kov |
10 | M18x1,5 | 18 | 16,5 | 1,5 | 24° | S | kov/kov |
12 | M20x1,5 | 20 | 18,5 | 1,5 | 24° | S | kov/kov |
14 | M22x1,5 | 22 | 20,5 | 1,5 | 24° | S | kov/kov |
16 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 1,5 | 24° | S | kov/kov |
20 | M30x2 | 30 | 28 | 2 | 24° | S | kov/kov |
25 | M36x2 | 36 | 34 | 2 | 24° | S | kov/kov |
30 | M42x2 | 42 | 40 | 2 | 24° | S | kov/kov |
38 | M52x2 | 52 | 50 | 2 | 24° | S |
kov/kov |
Závity BSPP/BSPT :
Nominální velikost | Vnější Ø závitu (mm) | Vnitřní Ø (cca mm) | Počet závitů/palec | Označení | Typ BSP | Typ závitu |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" BSPP | 9,728 | 8,8 | 28 | G1/8 | BSPP | rovný |
1/4" BSPP | 13,157 | 11,4 | 19 | G1/4 | BSPP | rovný |
3/8" BSPP | 16,662 | 14,9 | 19 | G3/8 | BSPP | rovný |
1/2" BSPP | 20,955 | 18,6 | 14 | G1/2 | BSPP | rovný |
5/8" BSPP | 22,911 | 20,6 | 14 | G5/8 | BSPP | rovný |
3/4" BSPP | 26,441 | 24,1 | 14 | G3/4 | BSPP | rovný |
1" BSPP | 33,249 | 30,3 | 11 | G1 | BSPP | rovný |
1-1/4" BSPP | 41,91 | 38,4 | 11 | G1 1/4 | BSPP | rovný |
1-1/2" BSPP | 47,803 | 44,2 | 11 | G1 1/2 | BSPP | rovný |
2" BSPP | 59,614 | 55 | 11 | G2 | BSPP | rovný |
1/8" BSPT | 9,728 | 8,5 | 28 | R1/8 | BSPT | kuželový |
1/4" BSPT | 13,157 | 11,2 | 19 | R1/4 | BSPT | kuželový |
3/8" BSPT | 16,662 | 14,7 | 19 | R3/8 | BSPT | kuželový |
1/2" BSPT | 20,955 | 18,2 | 14 | R1/2 | BSPT | kuželový |
3/4" BSPT | 26,441 | 23,6 | 14 | R3/4 | BSPT | kuželový |
1" BSPT | 33,249 | 29,9 | 11 | R1 | BSPT | kuželový |
1-1/4" BSPT | 41,91 | 38,1 | 11 | R 1 1/4 | BSPT | kuželový |
1-1/2" BSPT | 47,803 | 43,7 | 11 | R 1 1/2 | BSPT | kuželový |
2" BSPT | 59,614 | 55 | 11 | R2 | BSPT | kuželový |
Závity NPT :
Nominální velikost | Vnější Ø závitu (mm) | Vnitřní Ø (cca mm) | Počet závitů/palec | Označení | Typ závitu |
---|---|---|---|---|---|
1/16" NPT | 7,895 | 6,5 | 27 | NPT 1/16 | kuželový |
1/8" NPT | 10,242 | 8,6 | 27 | NPT 1/8 | kuželový |
1/4" NPT | 13,616 | 11,4 | 18 | NPT 1/4 | kuželový |
3/8" NPT | 17,055 | 14,8 | 18 | NPT 3/8 | kuželový |
1/2" NPT | 21,223 | 18,2 | 14 | NPT 1/2 | kuželový |
3/4" NPT | 26,568 | 23,5 | 14 | NPT 3/4 | kuželový |
1" NPT | 33,228 | 29,5 | 11,5 | NPT 1 | kuželový |
1-1/4" NPT | 41,985 | 38 | 11,5 | NPT 1 1/4 | kuželový |
1-1/2" NPT | 48,054 | 44 | 11,5 | NPT 1 1/2 | kuželový |
2" NPT | 60,092 | 55,5 | 11,5 | NPT 2 | kuželový |
2-1/2" NPT | 72,699 | 67,8 | 8 | NPT 2 1/2 | kuželový |
3" NPT | 88,608 | 83,5 | 8 | NPT 3 | kuželový |
4" NPT | 113,03 | 107 | 8 | NPT 4 | kuželový |
Závity JIC unf :
Závit UNF | Vnější Ø závitu (mm) | Počet závitů/palec | Vnitřní Ø (cca mm) | Označení | Typ závitu | Těsnící plocha |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16-24 UNF | 7,94 | 24 | 6,3 | JIC 5/16-24 | UNF | 37°kužel |
3/8-24 UNF | 9,52 | 24 | 7,6 | JIC 3/8-24 | UNF | 37°kužel |
7/16-20 UNF | 11,1 | 20 | 9,7 | JIC 7/16-20 | UNF | 37°kužel |
1/2-20 UNF | 12,7 | 20 | 11,3 | JIC 1/2-20 | UNF | 37°kužel |
5/8-18 UNF | 15,88 | 18 | 12,8 | JIC 5/8-18 | UNF | 37°kužel |
3/4-16 UNF | 19 | 16 | 17,4 | JIC 3/4-16 | UNF | 37°kužel |
7/8-14 UNF | 22,22 | 14 | 20,3 | JIC 7/8-14 | UNF | 37°kužel |
1 1/16-12 UN | 26,99 | 12 | 24,7 | JIC 1 1/16-12 | UNF | 37°kužel |
1 3/16-12 UN | 30,16 | 12 | 27,9 | JIC 1 3/16-12 | UNF | 37°kužel |
1 5/16-12 UN | 33,34 | 12 | 31,3 | JIC 1 5/16-12 | UNF | 37°kužel |
1 5/8-12 UN | 41,27 | 12 | 39 | JIC 1 5/8-12 | UNF | 37°kužel |
1 7/8-12 UN | 47,62 | 12 | 45,3 | JIC 1 7/8-12 | UNF | 37°kužel |
2 1/2-12 UN | 63,5 | 12 | 61,2 | JIC 2 1/2-12 | UNF | 37°kužel |
Závity ORFS :
Závit (UNF) | Vnější Ø závitu (mm) | Počet závitů/palec | Vnitřní Ø (cca mm) | Označení ORFS | Typ závitu | Těsnící plocha |
---|---|---|---|---|---|---|
9/16-18 | 14,29 | 18 | 12,7 | 9/16-18 UNF | UNF | z čela o-kroužkem |
11/16-16 | 17,46 | 16 | 15,8 | 11/16-16 UNF | UNF | z čela o-kroužkem |
13/16-16 | 20,64 | 16 | 18,9 | 13/16-16 UNF | UNF | z čela o-kroužkem |
1"-14 | 25,4 | 14 | 23,4 | 1-14 UNF | UNF | z čela o-kroužkem |
1.3/16-12 | 30,16 | 12 | 27,6 | 1.3/16-12 UN | UNF | z čela o-kroužkem |
1.7/16-12 | 36,51 | 12 | 34,3 | 1.7/16-12 UN | UNF | z čela o-kroužkem |
1.11/16-12 | 42,5 | 12 | 40,6 | 1.11/16-12 UN | UNF | z čela o-kroužkem |
Správné určení závitu je nezbytné pro zajištění těsnosti a bezpečnosti spojení v hydraulických systémech. V praxi se často používá měřicí technika jako je závitový kalibr, šablony nebo měření pomocí posuvného měřítka. Při pochybnostech je vždy vhodné konzultovat s odborníkem nebo dodavatelem komponentů.